| Description | Unit | Model |
|---|---|---|
| EBG 120 | ||
| Maximum Grinding Diameter | mm | Ø 120 |
| Workhead Motor Power | kW/HP | 1.5 / 2 |
| Wheelhead Motor Power | kW/HP | 7.5 / 10 |
| Grinding Wheel Size | mm | Ø 610 X 304.8 X 40 (22/100) | X-Axis Stroke | mm | 180 |
| X-Axis Ball Screw | mm | 32 X 5 |
| X-Axis Slide Cross Roller | mm | 18 X 18 |
| X-Axis Servo Motor | Nm | 8 |
| Dresser Slide Ball Screw | mm | 25 X 5 (On both axis) |
| Dresser Slide Cross Roller | mm | 9 X 9 (On both axis) |
| Dresser Slide Servo Motor | Nm | 4 (On both axis) |
| Auto Loading Range | mm | Ø 30 - 120 |
| Workhead Swivelled | Degree | 22.5° (Cone Angle - 45°) |
| Machine Floor Space | mm | 3020 X 1920 |
CNC External Cylindrical Grinder Straight /Angular
CNC External Bush / Track Grinder
CNC Internal Grinder Long Series
CNC Heavy External Grinder Straight/Angular
CNC Centerless Plunge Grinder
Hydraulic Cylindrical Grinders
CNC Internal Cylindrical & Track Grinder
Internal Cylindrical Grinder
Centerless Grinder
CNC LIP Grinder
Horizontal Spindle Rotary Table Surface Grinder
Special Purpose Grinder
CNC External Cylindrical Grinder Straight /Angular
CNC External Bush / Track Grinder
CNC Internal Grinder Long Series
CNC Heavy External Grinder Straight/Angular
CNC Centerless Plunge Grinder
Hydraulic Cylindrical Grinders
CNC Internal Cylindrical & Track Grinder
Internal Cylindrical Grinder
Centerless Grinder
CNC LIP Grinder
Horizontal Spindle Rotary Table Surface Grinder
Special Purpose Grinder
