| Description | Unit | Model | |
|---|---|---|---|
| LG 300 | LG 500 | ||
| Minimum - maximum job height | mm | 5 - 120 | 5 - 120 |
| Magnatic rotary table | mm | N/A | Ø 500 |
| Magnatic centerless shoe | mm | Ø 100 / 200 / 300 | N/A |
| Grinding wheel size | mm | Ø 508 X 203.2 X 40 mm | Ø 508 X 203.2 X 40 mm (80 mm Opt.) |
| X-axis stroke | mm | 200 | 200 |
| X-axis ball screw | mm | Ø 32 X 5 | Ø 32 X 5 |
| Workhead Motor | kW/HP | 1.5 / 2 | 1.5 / 2 |
| Wheelhead Motor | kW/HP | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 |
